Prix de la location de bateaux en Italie
Médianes des locations de sept nuits proposées aujourd’hui en Italie, 1 014 bateaux, au départ entre le 30 octobre 2026 et le 1 octobre 2027, lues dans les systèmes de réservation des loueurs. Chaque chiffre est le coût complet de la semaine : location de base plus tous les extras obligatoires.
Une semaine en voilier en Italie coûte en général 3 455 € (la moitié médiane 2 725 €–4 235 €, sur 651 bateaux), à partir de 1 069 €.
Une semaine en catamaran en Italie coûte en général 6 520 € (la moitié médiane 5 030 €–8 590 €, sur 321 bateaux), à partir de 2 685 €.
Une semaine en bateau à moteur en Italie coûte en général 3 094 € (la moitié médiane 2 584 €–3 514 €, sur 37 bateaux), à partir de 1 254 €.
Mois par mois en Italie
La semaine médiane de chaque type de bateau selon le mois de départ, avec la moitié médiane des prix et le nombre de bateaux. Vide lorsque moins de cinq bateaux proposent une semaine. Une note en couleur indique où se situent les semaines du mois par rapport à leur propre moyenne sur 90 jours.
| Mois | Voiliers | Catamarans | Bateaux à moteur |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2 711 €2 282 €–3 431 € · 47 bateaux | 4 742 €4 450 €–5 483 € · 37 bateaux | — |
| novembre 2026 | 3 044 €2 460 €–3 635 € · 390 bateaux | 5 050 €4 313 €–6 520 € · 189 bateaux | 4 220 €4 220 €–6 425 € · 5 bateaux8 % sous leur moyenne sur 90 jours |
| décembre 2026 | 3 139 €2 562 €–3 791 € · 389 bateaux | 5 447 €4 361 €–6 815 € · 170 bateaux | — |
| janvier 2027 | 3 210 €2 460 €–3 920 € · 381 bateaux | 5 980 €4 751 €–7 010 € · 198 bateaux | — |
| février 2027 | 3 190 €2 460 €–3 885 € · 381 bateaux | 5 915 €4 760 €–7 010 € · 191 bateaux | — |
| mars 2027 | 3 140 €2 475 €–3 825 € · 499 bateaux | 5 800 €4 725 €–7 010 € · 242 bateaux | 2 364 €2 034 €–2 526 € · 30 bateaux5 % au-dessus de leur moyenne sur 90 jours |
| avril 2027 | 3 124 €2 479 €–3 728 € · 552 bateaux | 5 588 €4 523 €–7 010 € · 272 bateaux | 2 498 €2 214 €–2 904 € · 36 bateaux4 % au-dessus de leur moyenne sur 90 jours |
| mai 2027 | 3 265 €2 592 €–3 960 € · 559 bateaux | 5 884 €4 760 €–7 466 € · 279 bateaux | 3 404 €2 724 €–3 634 € · 35 bateaux5 % sous leur moyenne sur 90 jours |
| juin 2027 | 3 910 €3 083 €–4 664 € · 549 bateaux | 7 500 €6 206 €–9 381 € · 273 bateaux | 3 394 €2 884 €–3 494 € · 35 bateaux |
| juillet 2027 | 4 461 €3 514 €–5 584 € · 549 bateaux | 9 050 €7 715 €–11 438 € · 275 bateaux | 3 464 €2 996 €–3 714 € · 35 bateaux |
| août 2027 | 4 604 €3 628 €–5 756 € · 545 bateaux | 9 450 €7 880 €–12 010 € · 279 bateaux | 3 234 €2 709 €–3 524 € · 36 bateaux |
| septembre 2027 | 3 565 €2 817 €–4 400 € · 547 bateaux | 6 784 €5 600 €–8 410 € · 273 bateaux | 2 815 €2 404 €–3 254 € · 36 bateaux4 % sous leur moyenne sur 90 jours |
Les prix ailleurs
- Grèce (2 515)
- Croatie (1 483)
- France (867)
- Turquie (447)
- Îles Vierges britanniques (196)
- Allemagne (191)
- Pays-Bas (135)
- Espagne (134)
- Irlande (80)
- Seychelles (76)
- Martinique (67)
- Royaume-Uni (66)
Vous cherchez une remise ? Les offres de réservation anticipée et de dernière minute.
Comment ces prix sont établis
Chaque chiffre est une médiane de semaines réelles et réservables : les locations de sept nuits que les systèmes de réservation des loueurs indiquent comme disponibles aujourd’hui, chacune au coût complet de la semaine. C’est la location de base plus tous les extras obligatoires facturés par le loueur, comme le transit log, le nettoyage final et la taxe de séjour. La caution remboursable n’est pas comprise.
Une médiane est la semaine du milieu, pas la moins chère : la moitié des semaines proposées coûtent moins, l’autre moitié davantage. La moitié médiane à côté va du 25e au 75e percentile, là où se situe l’essentiel du marché. « À partir de » est la semaine la moins chère, le chiffre que toute brochure imprime et celui auquel se fier le moins.
Les prix sont lus dans les systèmes des loueurs plusieurs fois par jour et cette page est recalculée toutes les heures, de sorte que chaque chiffre peut être vérifié sur les bateaux qui le fondent. Rien n’est estimé, et aucun prix n’est affiché auquel un bateau ne serait pas disponible.
Calculé le 30 octobre 2026 à partir des semaines proposées ce jour-là, et actualisé toutes les heures.