Yachtcharter-Preise in Griechenland
Mediane der heute in Griechenland angebotenen Sieben-Nächte-Charter, 2.513 Boote, mit Start zwischen 30. Oktober 2026 und 1. Oktober 2027, gelesen aus den Buchungssystemen der Vercharterer. Jede Zahl ist der Gesamtpreis der Woche: Basischarter plus alle obligatorischen Extras.
Eine Segelyacht-Woche in Griechenland kostet meist 3.064 € (die mittlere Hälfte 2.250 €–4.220 €, über 1.744 Boote), ab 468 €.
Eine Katamaran-Woche in Griechenland kostet meist 6.215 € (die mittlere Hälfte 4.390 €–8.400 €, über 755 Boote), ab 1.330 €.
Eine Motorboot-Woche in Griechenland kostet meist 5.836 € (die mittlere Hälfte 5.527 €–7.827 €, über 8 Boote), ab 468 €.
Monat für Monat in Griechenland
Die mittlere Woche jedes Bootstyps nach Startmonat, mit der mittleren Hälfte der Preise und der Zahl der Boote. Leer, wo weniger als fünf Boote eine Woche anbieten. Eine farbige Notiz sagt, wie die Wochen des Monats zu ihrem eigenen 90-Tage-Durchschnitt stehen.
| Monat | Segelyachten | Katamarane | Motorboote |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2.668 €2.074 €–3.330 € · 322 Boote | 4.390 €3.543 €–5.204 € · 190 Boote | — |
| November 2026 | 2.425 €1.880 €–3.150 € · 1.156 Boote | 4.350 €3.541 €–5.550 € · 531 Boote | 14.750 €8.962 €–14.750 € · 5 Boote |
| Dezember 2026 | 2.510 €1.870 €–3.320 € · 671 Boote | 4.882 €4.005 €–6.293 € · 282 Boote | — |
| Januar 2027 | 2.460 €1.950 €–3.000 € · 739 Boote | 4.570 €3.650 €–5.869 € · 332 Boote | — |
| Februar 2027 | 2.395 €1.851 €–2.980 € · 745 Boote | 4.400 €3.550 €–5.670 € · 341 Boote | — |
| März 2027 | 2.320 €1.820 €–2.899 € · 1.046 Boote | 4.280 €3.450 €–5.470 € · 514 Boote | — |
| April 2027 | 2.300 €1.823 €–2.946 € · 1.516 Boote | 4.350 €3.459 €–5.610 € · 692 Boote | — |
| Mai 2027 | 3.044 €2.360 €–3.930 € · 1.523 Boote | 5.896 €4.750 €–7.450 € · 693 Boote | 5.836 €5.836 €–5.987 € · 5 Boote |
| Juni 2027 | 3.850 €2.935 €–4.920 € · 1.488 Boote | 7.620 €6.450 €–9.380 € · 642 Boote | 5.836 €5.836 €–7.696 € · 5 Boote |
| Juli 2027 | 4.200 €3.329 €–5.330 € · 1.508 Boote | 8.810 €7.385 €–10.797 € · 688 Boote | 7.827 €5.836 €–7.827 € · 5 Boote |
| August 2027 | 4.208 €3.350 €–5.290 € · 1.499 Boote | 9.022 €7.613 €–10.974 € · 687 Boote | 5.836 €5.836 €–9.052 € · 5 Boote |
| September 2027 | 3.895 €2.935 €–4.925 € · 1.438 Boote | 7.623 €6.280 €–9.025 € · 670 Boote | 7.827 €5.836 €–9.667 € · 5 Boote |
Preise anderswo
- Kroatien (1.483)
- Italien (1.014)
- Frankreich (867)
- Türkei (447)
- Britische Jungferninseln (196)
- Deutschland (191)
- Niederlande (135)
- Spanien (134)
- Irland (80)
- Seychellen (76)
- Martinique (66)
- Vereinigtes Königreich (66)
Sie suchen einen Rabatt? Frühbucher- und Last-Minute-Angebote.
So entstehen diese Preise
Jede Zahl ist ein Median echter, buchbarer Wochen: der Sieben-Nächte-Charter, die die Buchungssysteme der Vercharterer heute als frei führen, jede zum Gesamtpreis der Woche. Das ist der Basischarter plus alle obligatorischen Extras, die der Vercharterer berechnet, etwa Transitlog, Endreinigung und Kurtaxe. Die erstattbare Kaution ist nicht enthalten.
Ein Median ist die mittlere Woche, nicht die günstigste: die Hälfte der angebotenen Wochen kostet weniger, die Hälfte mehr. Die mittlere Hälfte daneben reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil, dort liegt der größte Teil des Marktes. „Ab“ ist die günstigste Woche, die Zahl, die jeder Prospekt druckt und der man am wenigsten trauen sollte.
Die Preise werden mehrmals täglich aus den Systemen der Vercharterer gelesen, und diese Seite wird stündlich neu berechnet, sodass sich jede Zahl hier an den Booten dahinter prüfen lässt. Nichts ist geschätzt, und kein Preis wird gezeigt, zu dem ein Boot nicht frei ist.
Berechnet am 30. Oktober 2026 aus den an diesem Tag angebotenen Wochen, stündlich aktualisiert.