Prijzen boot huren in Griekenland
Medianen van de charters van zeven nachten die vandaag worden aangeboden in Griekenland, 2.515 boten, met vertrek tussen 30 oktober 2026 en 1 oktober 2027, gelezen uit de boekingssystemen van de verhuurders zelf. Elk cijfer is de volledige prijs van de week: basisprijs plus alle verplichte extra’s.
Een week met een zeilboot in Griekenland kost meestal € 3.064 (de middelste helft € 2.250–€ 4.220, over 1.745 boten), vanaf € 468.
Een week met een catamaran in Griekenland kost meestal € 6.210 (de middelste helft € 4.395–€ 8.400, over 756 boten), vanaf € 1.330.
Een week met een motorboot in Griekenland kost meestal € 5.836 (de middelste helft € 5.527–€ 7.827, over 8 boten), vanaf € 468.
Maand voor maand in Griekenland
De mediane week van elk boottype per vertrekmaand, met de middelste helft van de prijzen en het aantal boten. Leeg waar minder dan vijf boten een week aanbieden. Een noot in kleur zegt hoe de weken van die maand zich verhouden tot hun eigen gemiddelde van 90 dagen.
| Maand | Zeilboten | Catamarans | Motorboten |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | € 2.678€ 2.092–€ 3.364 · 330 boten | € 4.390€ 3.530–€ 5.198 · 191 boten | — |
| november 2026 | € 2.425€ 1.879–€ 3.150 · 1.159 boten | € 4.350€ 3.541–€ 5.550 · 533 boten | € 14.750€ 8.962–€ 14.750 · 5 boten |
| december 2026 | € 2.504€ 1.870–€ 3.320 · 672 boten | € 4.891€ 4.005–€ 6.250 · 283 boten | — |
| januari 2027 | € 2.460€ 1.950–€ 3.000 · 739 boten | € 4.580€ 3.650–€ 5.869 · 332 boten | — |
| februari 2027 | € 2.395€ 1.851–€ 2.980 · 745 boten | € 4.410€ 3.550–€ 5.670 · 341 boten | — |
| maart 2027 | € 2.320€ 1.820–€ 2.899 · 1.046 boten | € 4.280€ 3.450–€ 5.470 · 514 boten | — |
| april 2027 | € 2.300€ 1.823–€ 2.946 · 1.516 boten | € 4.350€ 3.459–€ 5.610 · 692 boten | — |
| mei 2027 | € 3.044€ 2.360–€ 3.930 · 1.523 boten | € 5.896€ 4.750–€ 7.450 · 693 boten | € 5.836€ 5.836–€ 5.987 · 5 boten |
| juni 2027 | € 3.850€ 2.935–€ 4.920 · 1.488 boten | € 7.620€ 6.450–€ 9.380 · 642 boten | € 5.836€ 5.836–€ 7.696 · 5 boten |
| juli 2027 | € 4.200€ 3.329–€ 5.330 · 1.508 boten | € 8.810€ 7.385–€ 10.797 · 688 boten | € 7.827€ 5.836–€ 7.827 · 5 boten |
| augustus 2027 | € 4.208€ 3.350–€ 5.290 · 1.499 boten | € 9.022€ 7.613–€ 10.974 · 687 boten | € 5.836€ 5.836–€ 9.052 · 5 boten |
| september 2027 | € 3.895€ 2.935–€ 4.925 · 1.438 boten | € 7.623€ 6.280–€ 9.025 · 670 boten | € 7.827€ 5.836–€ 9.667 · 5 boten |
Prijzen elders
- Kroatië (1.483)
- Italië (1.014)
- Frankrijk (867)
- Turkije (447)
- Britse Maagdeneilanden (196)
- Duitsland (191)
- Nederland (135)
- Spanje (134)
- Ierland (80)
- Seychellen (76)
- Martinique (67)
- Verenigd Koninkrijk (66)
Op zoek naar korting? Vroegboekkorting en last-minute aanbiedingen.
Hoe deze prijzen tot stand komen
Elk cijfer is een mediaan van echte, boekbare weken: de charters van zeven nachten die de boekingssystemen van de verhuurders vandaag als vrij tonen, elk voor de volledige prijs van de week. Dat is de basisprijs plus alle verplichte extra’s die de verhuurder rekent, zoals de transitlog, de eindschoonmaak en de toeristenbelasting. De terugbetaalbare borg zit er niet in.
Een mediaan is de middelste week, niet de goedkoopste: de helft van de aangeboden weken kost minder, de helft kost meer. De middelste helft ernaast loopt van het 25e tot het 75e percentiel, waar het grootste deel van de markt zit. "Vanaf" is de goedkoopste week, het getal dat elke brochure afdrukt en dat je het minst moet vertrouwen.
De prijzen worden meerdere keren per dag uit de systemen van de verhuurders gelezen en deze pagina wordt elk uur opnieuw berekend, zodat elk cijfer hier te controleren is aan de boten erachter. Niets is geschat, en er wordt nooit een prijs getoond waarvoor een boot niet vrij is.
Berekend op 30 oktober 2026 uit de weken die die dag werden aangeboden, en elk uur ververst.